Nombre | MARIA DE LLAMAS CORTES | |
Nacimiento | 8 Ene 1809 | TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() |
Sexo | Mujer | |
_UID | F81AC0E18A08EB48B561C8CFC3A4AE4D8724 | |
ID Persona | I528 | Familia Llamas |
Última Modificación | 19 Abr 2018 |
Padre | JOSEPH FERRER DE LA CRUZ DE LLAMAS DE LLAMAS, n. 14 Sep 1767, TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() | |
Madre | DOLORES CORTES, n. TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() | |
Casado | 9 Oct 1792 | TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() |
_STAT | MARRIED | |
_UID | B05753FA12CFDF478DAAF7DCCD7DA6A5FA07 | |
ID Familia | F98 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fotos | ![]() |
Notas |
|