Nombre | JUAN ANTONIO DE RON CARLOS | |
Nacimiento | JEREZ, ZACATECAS, MEXICO ![]() |
|
Sexo | Varón | |
_UID | 883EECC11993BD4C805744D0F50F0C0E3192 | |
ID Persona | I1774 | Familia Llamas |
Última Modificación | 14 Oct 2016 |
Padre | JUAN ANTONIO DE RON | |
Madre | JUANA CARLOS | |
_STAT | MARRIED | |
_UID | 0372379E2649BA4D8B515DC2A922E68BF7B2 | |
ID Familia | F567 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | MARIA MAGDALENA DE MIRANDA DE LLAMAS, n. 3 Oct 1701, JEREZ, ZACATECAS, MEXICO ![]() | |
Casado | 4 Oct 1730 | AMECA, JALISCO ![]() |
_STAT | MARRIED | |
_UID | 7A3A3687BA812A43A336A9074E444FAF3213 | |
Notas |
|
|
Última Modificación | 9 Ene 2018 | |
ID Familia | F565 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Notas |
|