Nombre | MARIA CIRIACA ROMANA DE LLAMAS CARLOS | |
Nacimiento | 16 Ago 1778 | TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() |
Sexo | Mujer | |
_UID | A0460F70E879C84A8B52F45BD3CAB980DACA | |
ID Persona | I167 | Familia Llamas |
Última Modificación | 5 Abr 2018 |
Padre | NICOLAS DE LLAMAS LOPEZ | |
Madre | JUANA MARIA FRANCISCA CARLOS DE CERVANTES, n. TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() | |
Casado | 28 Abr 1767 | TLALTENANGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() |
_STAT | MARRIED | |
_UID | E35197878B36824AB8E1550DDECABAD612D6 | |
Fotos | ![]() | |
![]() | ||
ID Familia | F68 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fotos | ![]() |
Notas |
|