Nombre | GUSTAVO LLAMAS VALDES | |
Sexo | Varón | |
_UID | 0BF2EBFF3BF9514A8546CE2089F7BC3DE82A | |
ID Persona | I1269 | Familia Llamas |
Última Modificación | 26 Sep 2016 |
Padre | HILARIO LLAMAS ESCOBEDO, n. 19 Ene 1807, HDA. DEL CUIDADO, TEPETONGO, ZACATECAS, MEXICO ![]() ![]() | |
Madre | ANITA VALDES FELIX, n. 1815, JEREZ, ZACATECAS, MEXICO ![]() ![]() | |
_STAT | MARRIED | |
_UID | 1E11DB34FB3CEB478EA56FA47BB7C32D0F07 | |
ID Familia | F258 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | SOLEDAD ESCOBEDO | |||||||
_STAT | MARRIED | |||||||
_UID | 02C9B59E8645924E93C30340E71EE43681B7 | |||||||
Hijos |
|
|||||||
Última Modificación | 9 Ene 2018 | |||||||
ID Familia | F437 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Notas |
|